DFL NUTRITION & INGREDIENTS GUIDE
Working customer-facing nutrition reference
Serving sizes: Bowls 16 oz & 32 oz | Beverages 20 oz & 32 oz | Toast 1 order
DFL Bowls
| Item | Size | Cal | Fat g | Carbs g | Fiber g | Sugar g | Protein g | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibowl | 16 oz | 630 | 29 | 76 | 6 | 41 | 10 | Granola, banana, mango, pineapple, strawberry, peanut butter, Nutella, coconut flakes |
| Calibowl | 32 oz | 1260 | 58 | 152 | 12 | 82 | 20 | Granola, banana, mango, pineapple, strawberry, peanut butter, Nutella, coconut flakes |
| DFL Bowl | 16 oz | 660 | 30 | 78 | 9 | 38 | 10 | Granola, blueberries, strawberries, pineapple, cacao nibs, peanut butter, Nutella, coconut flakes |
| DFL Bowl | 32 oz | 1320 | 60 | 156 | 18 | 76 | 20 | Granola, blueberries, strawberries, pineapple, cacao nibs, peanut butter, Nutella, coconut flakes |
| Elvis Bowl | 16 oz | 590 | 28 | 68 | 6 | 39 | 10 | Granola, banana, strawberry, peanut butter, Nutella, honey |
| Elvis Bowl | 32 oz | 1180 | 56 | 136 | 12 | 78 | 20 | Granola, banana, strawberry, peanut butter, Nutella, honey |
| Mango Berry Bowl | 16 oz | 500 | 19 | 65 | 5 | 35 | 6 | Granola, mango, strawberry, honey |
| Mango Berry Bowl | 32 oz | 1000 | 38 | 130 | 10 | 70 | 12 | Granola, mango, strawberry, honey |
| PB&J Bowl | 16 oz | 610 | 29 | 70 | 7 | 35 | 10 | Granola, blueberries, strawberries, peanut butter, honey, chia seeds, coconut flakes |
| PB&J Bowl | 32 oz | 1220 | 58 | 140 | 14 | 70 | 20 | Granola, blueberries, strawberries, peanut butter, honey, chia seeds, coconut flakes |
| PGF Bowl | 16 oz | 610 | 27 | 70 | 6 | 38 | 8 | Granola, banana, pineapple, strawberry, Nutella, honey, coconut flakes |
| PGF Bowl | 32 oz | 1220 | 54 | 140 | 12 | 76 | 16 | Granola, banana, pineapple, strawberry, Nutella, honey, coconut flakes |
| Red, White & Blue Bowl | 16 oz | 610 | 28 | 69 | 7 | 37 | 9 | Granola, banana, strawberry, blueberry, almond butter, honey, almond flakes |
| Red, White & Blue Bowl | 32 oz | 1220 | 56 | 138 | 14 | 74 | 18 | Granola, banana, strawberry, blueberry, almond butter, honey, almond flakes |
| Tropical Bowl | 16 oz | 570 | 23 | 72 | 6 | 40 | 7 | Granola, strawberries, apples, kiwi, mango, honey, coconut flakes |
| Tropical Bowl | 32 oz | 1140 | 46 | 144 | 12 | 80 | 14 | Granola, strawberries, apples, kiwi, mango, honey, coconut flakes |
Avocado Toast
| Item | Size | Cal | Fat g | Carbs g | Fiber g | Sugar g | Protein g | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Avocado Toast | 1 order | 370 | 22 | 38 | 6 | 4 | 7 | Ciabatta, avocado, vegan feta, microgreens, lime, everyday seasoning, honey drizzle |
| Spicy Chili Onion Avocado Toast | 1 order | 390 | 24 | 36 | 6 | 5 | 8 | Ciabatta, avocado, lime, chili oil/onions, crispy onions, vegan feta, microgreens, honey drizzle |
| Bruschetta Avocado Toast | 1 order | 370 | 23 | 35 | 7 | 5 | 7 | Ciabatta, avocado, bruschetta mix (tomato, onion, pepper, cilantro), vegan feta, microgreens, honey sauce |
| Coconut Bacon Avocado Toast | 1 order | 360 | 22 | 34 | 6 | 5 | 6 | Ciabatta, avocado, vegan feta, house-made coconut bacon, seasoning, honey drizzle, microgreens |
| Egg Avocado Toast | 1 order | 390 | 24 | 33 | 6 | 2 | 10 | Ciabatta, avocado, fried egg, vegan feta, honey drizzle, seasoning, microgreens |
| Salmon Toast | 1 order | 420 | 26 | 32 | 6 | 2 | 14 | Ciabatta, avocado, smoked salmon, seasoning, vegan feta, microgreens, honey drizzle |
| PB&J Toast | 1 order | 470 | 28 | 42 | 7 | 13 | 10 | Ciabatta, peanut butter, banana, strawberries, cookie butter drizzle, granola |
Protein Shakes
| Flavor | Size | Calories | Protein | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Banana Pudding | 20 oz | 285 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Banana Pudding | 32 oz | 570 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Birthday Cake | 20 oz | 300 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Birthday Cake | 32 oz | 600 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Brown Sugar | 20 oz | 275 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Brown Sugar | 32 oz | 550 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Butterfinger | 20 oz | 375 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Butterfinger | 32 oz | 750 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cap'n Crunch | 20 oz | 295 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cap'n Crunch | 32 oz | 590 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Caramel Cheesecake | 20 oz | 260 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Caramel Cheesecake | 32 oz | 520 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cinnabon | 20 oz | 266 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cinnabon | 32 oz | 532 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Chocolate PB & Banana | 20 oz | 350 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Chocolate PB & Banana | 32 oz | 700 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cookie Butter | 20 oz | 313 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cookie Butter | 32 oz | 626 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cookies & Cream | 20 oz | 220 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Cookies & Cream | 32 oz | 440 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Dutch Chocolate | 20 oz | 200 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Dutch Chocolate | 32 oz | 400 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Elvis (PB & Banana) | 20 oz | 350 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Elvis (PB & Banana) | 32 oz | 700 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Lemon Cheesecake | 20 oz | 285 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Lemon Cheesecake | 32 oz | 570 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Nutter Butter | 20 oz | 370 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Nutter Butter | 32 oz | 740 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Red Velvet | 20 oz | 340 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Red Velvet | 32 oz | 680 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Reese Cup | 20 oz | 355 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Reese Cup | 32 oz | 710 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Snickers | 20 oz | 410 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Snickers | 32 oz | 820 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Strawberry Banana | 20 oz | 290 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Strawberry Banana | 32 oz | 580 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Strawberry Lemon | 20 oz | 290 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Strawberry Lemon | 32 oz | 580 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Strawberry Shortcake | 20 oz | 285 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
| Strawberry Shortcake | 32 oz | 570 | 24–48g range* | Protein shake; flavor-specific ingredients |
Iced Coffee, Matcha & Other Options
| Flavor | Size | Calories | Protein | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Brown Sugar | 20 oz | 170 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Brown Sugar | 32 oz | 340 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Caramel Brulee | 20 oz | 185 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Caramel Brulee | 32 oz | 370 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Cookie Butter | 20 oz | 210 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Cookie Butter | 32 oz | 420 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Maple Brown Sugar | 20 oz | 250 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Maple Brown Sugar | 32 oz | 500 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Vanilla Caramel | 20 oz | 200 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Vanilla Caramel | 32 oz | 400 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Vanilla | 20 oz | 180 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Vanilla | 32 oz | 360 | 15–30g range* | ~160 mg caffeine* |
| Dragonfruit Matcha | 20 oz | 320 | ? | See menu recipe |
| Dragonfruit Matcha | 32 oz | 640 | ? | See menu recipe |
| Matcha Latte | 20 oz | 300 | ? | See menu recipe |
| Matcha Latte | 32 oz | 600 | ? | See menu recipe |
| Strawberry Matcha | 20 oz | 310 | ? | See menu recipe |
| Strawberry Matcha | 32 oz | 620 | ? | See menu recipe |
| Spiced Chai Tea | 20 oz | 200 | ? | See menu recipe |
| Spiced Chai Tea | 32 oz | 400 | ? | See menu recipe |
| Green Machine | 20 oz | 280 | ? | See menu recipe |
| Green Machine | 32 oz | 560 | ? | See menu recipe |
Energy Boosters
| Flavor | Size | Calories | Caffeine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Acai Berry Breeze | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Acai Berry Breeze | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Black Panther | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Black Panther | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Blue Lemonade | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Blue Lemonade | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Captain America | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Captain America | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Cherry Pomegranate | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Cherry Pomegranate | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Fruit by the Foot | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Fruit by the Foot | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Ocean Drive | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Ocean Drive | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Peach Mango Green Tea | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Peach Mango Green Tea | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Pink Starburst | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Pink Starburst | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Pomegranate Lemonade | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Pomegranate Lemonade | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Strawberry Peach | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Strawberry Peach | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Strawberry Lemonade | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Strawberry Lemonade | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Skittles | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Skittles | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
| Watermelon Lemonade | 20 oz | 24 | 220 mg | Loaded with Vitamin C and energy-supporting B vitamins |
| Watermelon Lemonade | 32 oz | 48 | 440 mg* | Assumes double recipe; verify before publication |
Allergen statement: Because DFL prepares food and drinks from scratch, items may contain or contact nuts, gluten, dairy, coconut, and other allergens. Customers should notify staff of allergies.